品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
杉木原木 | 10*6 | 江西 | 0立方 | 100立方 | ¥1000/立方 | 江西 | 2018/01/03 10:34 | 查看詳情 |
杉木原木 | 自然寬 | 本土 | 10000立方 | 100立方 | ¥1200/立方 | 廣西 | 2017/12/29 08:50 | 查看詳情 |
香杉木板芯 | 4*8 | 中國 | 100000立方 | 10立方 | ¥1500/立方 | 清遠市清新區(qū) | 2017/09/22 06:10 | 查看詳情 |
杉木板材 | 定制規(guī)格 | 中國 | 970立方 | 30立方 | ¥1800/立方 | 廣西省南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)南關村委六周村路口 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
杉木 | 多種規(guī)格 | 中國 | 940立方 | 30立方 | ¥1150/立方 | 廣西省南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)南關村委六周村路口 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
香杉板材 | 各種規(guī)格 | 湖北 | 450立方 | 50立方 | ¥1800/立方 | 湖北省赤壁市 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
細工木板 | 2.44*1.22*15 | 新西蘭 | 2000張 | 70張 | ¥72/張 | 安徽省碭山縣唐寨鎮(zhèn) | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
杉木多片鋸材 | 3m*30cm*1.1 | 廣西 | 300立方 | 40立方 | ¥1900/立方 | 廣西恭城 | 2016/07/06 08:33 | 查看詳情 |
水杉 | 長3m,直徑14cm以上 | 陜西漢中 | 60立方 | 20立方 | ¥650/立方 | 陜西漢中 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
香杉 | 長2m-5m,直徑4cm-20cm | 湖北黃岡 | 200立方 | 20立方 | ¥1400/立方 | 湖北黃岡市麻城市木子店鎮(zhèn) | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
杉木 | 長2.4m,4m,直徑4cm,8cm-30cm | 福建三明 | 3000立方 | 30立方 | ¥1080/立方 | 福建三明 | 2016/06/14 08:39 | 查看詳情 |
香杉原木 | 根據(jù)需要 | 云南 | 400立方米 | 30立方米 | ¥5200/立方米 | 云南文山 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
龍骨條 | 30*50*2000mm | 云南 | 100000捆 | 4000捆 | ¥36/捆 | 云南文山 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
松木 | 180*200*2000mm | 云南 | 100立方米 | 20立方米 | ¥950/立方米 | 云南文山 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木 | 原木 | 福建 | 500立方 | 100立方 | ¥1400/立方 | 福州倉山區(qū)蓋山鎮(zhèn) | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木 | 4.2*6cm | 福建 | 100立方 | 50立方 | ¥1600/立方 | 福建莆田市 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 直徑32-50公分 | 貴州 | 500立方 | 25立方 | ¥2300/立方 | 貴州省柏木林區(qū) | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
香杉原木 | 各種規(guī)格 | 中國 | 1000立方 | 2立方 | ¥2000/立方 | 浙江省松陽縣 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
水杉原木 | 定制 | 湖北 | 5000方 | 35方 | ¥620/方 | 湖北省荊州市沙市區(qū) | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
杉木原木 | 6cm以上 | 江西吉安 | 1000方 | 35方 | ¥1200/方 | 江西省吉安市 | 2016/06/13 08:47 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號