省時省力省心的采購
編號 | 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 庫存量 | 報價 | 交貨地 | 發(fā)布時間 | |
XH561347 | 芬蘭松 | 1 | 1 | 11 | ¥1/1 | 1 | 2020/09/08 14:39 | 在線咨詢 |
XH062916 | 芬蘭松 | 1 | 1 | 11 | ¥1/1 | 1 | 2020/09/08 14:37 | 在線咨詢 |
XH044893 | 沙比利原木 | 原木 | 非洲 | 1000立方 | ¥3600/立方 | 張家港 | 2018/02/27 14:37 | 在線咨詢 |
XH537943 | 紅檀香方料 | 方料 | 巴拿馬 | 1000噸 | ¥5300/噸 | 廣東 | 2018/01/23 15:31 | 在線咨詢 |
XH110643 | 德國紅橡原木 | 25CM+ | 德國北部 | 300立方米 | ¥1650/立方米 | 中耀物流園 | 2018/01/23 10:12 | 在線咨詢 |
XH489354 | 伊楊 | 原木 | 非洲 | 1000立方 | ¥3600/立方 | 張家港 | 2018/01/22 17:00 | 在線咨詢 |
XH216461 | 酸枝木 | 常用規(guī)格 | 非洲 | 100立方米 | ¥800/立方米 | 張家港 | 2018/01/19 11:27 | 在線咨詢 |
XH201931 | 奧古曼原木 | 原木 | 赤幾 | 1000立方 | ¥2200/立方 | 張家港 | 2018/01/18 14:20 | 在線咨詢 |
XH575857 | 非花方料 | 方料 | 非洲 | 100噸 | ¥6000/噸 | 東陽 | 2018/01/17 13:36 | 在線咨詢 |
XH286863 | 非花 | 方料 | 非洲 | 1000噸 | ¥7000/噸 | 東陽 | 2018/01/17 10:14 | 在線咨詢 |
XH309403 | 櫸木單板 | 125*50*0.0015 | 德國 | 500立方 | ¥3800/立方 | 江蘇省邳州市官湖鎮(zhèn) | 2018/01/17 07:03 | 在線咨詢 |
XH253440 | 芬蘭木板材 | 定制規(guī)格 | 芬蘭 | 1000立方 | ¥3600/立方 | 上海市寶山區(qū)潘涇路3015號 | 2018/01/11 11:46 | 在線咨詢 |
XH542565 | 南方松板材 | 定制規(guī)格 | 美國 | 1000立方 | ¥1800/立方 | 上海市寶山區(qū)潘涇路3015號 | 2018/01/11 11:44 | 在線咨詢 |
XH044347 | 紅雪松板材 | 定制規(guī)格 | 美國 | 1000立方 | ¥4600/立方 | 上海市寶山區(qū)潘涇路3015號 | 2018/01/11 11:43 | 在線咨詢 |
XH580508 | 菠蘿格防腐木 | 定制規(guī)格 | 印尼 | 1000立方 | ¥9600/立方 | 上海市寶山區(qū)潘涇路3015號 | 2018/01/11 11:41 | 在線咨詢 |
XH030361 | 奧古曼原木 | 90cm | 非洲 | 1000立方 | ¥2600/立方 | 張家港 | 2018/01/11 09:37 | 在線咨詢 |
XH344009 | 亞花梨板材 | 3公分 | 非洲 | 1000噸 | ¥7800/噸 | 廣東 | 2018/01/09 09:27 | 在線咨詢 |
XH567569 | 亞花梨 | 方料 | 尼日利亞 | 1000噸 | ¥7000/噸 | 張家港 | 2018/01/08 17:25 | 在線咨詢 |
XH060191 | 橡膠木指接板 | 4/8 *4寸*1.3M | 泰國 | 30立方 | ¥5500/立方 | 上海市嘉定區(qū)華亭鎮(zhèn)霜竹路169號 | 2018/01/06 17:06 | 在線咨詢 |
XH366571 | 柳桉木 | 規(guī)格任意 | 所羅門· | 8888立方 | ¥3600/立方 | 上海市寶山區(qū)潘涇路3015號 | 2018/01/06 14:34 | 在線咨詢 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號