今年以來(lái),環(huán)保督察行動(dòng)密集開(kāi)展,督察力度逐漸加大,家居建材行業(yè)遭受了嚴(yán)峻打擊,這也使得目前港口木材市場(chǎng)需求量驟跌。據(jù)搜木網(wǎng)記者了解,上周靖江港區(qū)奧古曼原木滯銷(xiāo),其他港口地區(qū)木材到貨量也明顯減少,整體木材行情顯得較為低迷。
太倉(cāng)港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
樟子松 | 25*100 | 30進(jìn)尺 | 1950 | SF級(jí) |
30*40 | 3.985 | 1920 | 1-3級(jí) | |
42*200 | 4 | 2070 | 1-5級(jí) | |
云杉 | 63*125 | 30進(jìn)尺 | 2150 | SF級(jí) |
30*150 | 3.985 | 2050 | 五級(jí) | |
63*175 | 4 | 2080 | SF級(jí) | |
加松 | 38*235 | 2.44 | 1950 | 二級(jí)加福 |
38*235 | 4.88 | 1680 | 三級(jí)加福 | |
38*89 | 3.66 | 1650 | 四級(jí)加福 | |
38*89 | 2.44 | 1600 | 四級(jí)巴賓 |
嵐山港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 4米 | 950 | |
大A | 3.9米 | 950左右 | ||
中A | 5.9米 | 950-960 | ||
中A | 3.9米 | 900左右 | ||
小A | 5.9米 | 910 | ||
小A | 3.9米 | 860 | 新貨 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉(cāng))本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
原木 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(口徑) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 940左右 | ||
中A | 6米 | 940-950 | ||
中A | 4米 | 910-920 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 850-860 | 新貨 |
張家港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬*) | 長(zhǎng)度 單位:M | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價(jià)格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國(guó)內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進(jìn)口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國(guó)內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進(jìn)口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2100-2120 | 口徑60以上 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以下 |
廣州港本周木材報(bào)價(jià)表: | ||||
板材 | ||||
種類(lèi) | 規(guī)格(厚*寬) | 長(zhǎng)度 | 參考價(jià)格(元) | 備注 |
泰國(guó)橡膠木指接板 | 1220*16 | 2440 | 4900 | AA |
1220*16 | 4300 | AB | ||
1220*18 | 4700 | AA | ||
1220*18 | 4000 | AB | ||
1220*20 | 4650 | AA | ||
1220*20 | 3750 | AB |
現(xiàn)階段,環(huán)保風(fēng)暴席卷,各地板材家具工廠停工整頓,木材市場(chǎng)需求量急劇下滑,整體木材行情表現(xiàn)低迷。據(jù)調(diào)查,這股環(huán)保風(fēng)潮將繼續(xù)盛行,木材需求量是否能提升仍然存在不定性因素,在此,搜木網(wǎng)小編提醒,所有木材老板需靜待時(shí)機(jī),切勿盲目入貨。密切關(guān)注搜木網(wǎng)價(jià)格行情,隨時(shí)了解木材價(jià)格走勢(shì),掌握木材價(jià)格第一手資料!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨(dú)家專(zhuān)稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)