時至九月,環(huán)保風(fēng)暴依舊沒有停歇的跡象。9月1日,環(huán)保部召開新聞發(fā)布會解讀《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案。根據(jù)方案,環(huán)保部計劃于2017年9月15日至2018年1月4日,開展8輪次的巡查,主要目標(biāo)任務(wù)是核查環(huán)境問題整改情況,對完成整改問題開展“回頭看”。新一波環(huán)保督查即將來臨,影響還未可知,但是之前的九輪環(huán)保督查已然讓各港口木材市場陷入低迷,據(jù)搜木網(wǎng)了解,太倉港口也開始嚴查環(huán)保,不少木材趁機漲價。
太倉港本周木材報價表: | ||||
板材+原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
樟子松 | 30*125 | 30進尺 | 2060 | 1-5級 |
35*125 | 30進尺 | 2020 | 1-5級 | |
25*125 | 4 | 2050 | 1-5級 | |
云杉 | 32*100 | 42798 | 2030 | SF級 |
25*100 | 42798 | 1780 | 五級 | |
25*175 | 2/2.2/4 | 1800 | 五級 | |
加松 | 38*235 | 2.44 | 1950 | 二級加福 |
38*235 | 4.88 | 1680 | 三級加福 | |
38*140 | 2.44 | 1500 | 三級加福 | |
38*89 | 2.44 | 1600 | 三級加福 |
南方港口(常熟 新民洲 太倉)本周木材報價表: | ||||
原木 | ||||
種類 | 規(guī)格(口徑) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
輻射松 | 大A | 6米 | 960左右 | |
大A | 4米 | 940左右 | ||
中A | 6米 | 940-950 | ||
中A | 4米 | 910-920 | ||
小A | 6米 | 880-890 | ||
小A | 4米 | 850-860 |
|
張家港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬*) | 長度 單位:M | 參考價格(元) | 備注 |
沙比利 | 原木 | 6-12 | 2400-3400 | 具價格看貨 |
2.5/5*自然寬 | 2-5 | 4800-5000 | 國內(nèi)板 | |
2.5/5*自然寬 | 5800-6200 | 進口板 | ||
奧古曼 | 2.5/5*自然寬 | 2-3 | 3100 | 國內(nèi)板 |
2.5/5*自然寬 | 3400-3600 | 進口板 | ||
冰糖果 | 2.5/5*自然寬 | 3300-3700 | 普通基地 | |
2.5/5*自然寬 | 4200-4700 | 802 | ||
漆木 | 2.5/5*自然寬 | 2100-2120 | 口徑60以上 | |
2.5/5*自然寬 | 2200-2250 | 口徑60以下 |
廣州港本周木材報價表: | ||||
板材 | ||||
種類 | 規(guī)格(厚*寬) | 長度 | 參考價格(元) | 備注 |
泰國橡膠木自然板 | 自然寬*3.5 | 自然長 | 2550-2600 | AA |
自然寬*4.5 | 2700-2800 | AA | ||
自然寬*5.0 | 2700-2750 | AA | ||
自然寬*5.5 | 2700-2750 | AA | ||
自然寬*6.5 | 2750-2800 | AA |
縱觀本周木材市場行情,基本上受環(huán)保督查、原產(chǎn)地產(chǎn)量等影響而呈現(xiàn)上漲之勢,隨著建材家居市場“金九銀十”旺季的腳步逐漸臨近,相信木材市場還會有一番變化,未來搜木網(wǎng)會每日更新木材價格行情,請密切關(guān)注!
轉(zhuǎn)載申明:搜木網(wǎng)獨家專稿,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載!
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號