品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價格 | 交貨地 | 更新時間 | |
鐵杉原木 | 口徑30-40 | 北美 | 200立方 | 10立方 | ¥1600/立方 | 江蘇 | 2018/01/31 11:10 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/29 03:55 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/21 12:02 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/19 04:22 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1100/立方 | 太倉 | 2017/12/12 04:10 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/12 04:10 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/12 10:18 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/12/05 10:16 | 查看詳情 |
鐵杉 | 38*140*305 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥1800/立方 | 江蘇 | 2017/11/23 01:34 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/11/07 08:55 | 查看詳情 |
鐵杉 | 38*140*305 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥1300/立方 | 江蘇 | 2017/10/31 10:09 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/30 09:13 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/30 09:10 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/27 04:01 | 查看詳情 |
鐵杉 | 38*140*305 | 北美 | 5000立方 | 10立方 | ¥1300/立方 | 江蘇 | 2017/10/27 11:35 | 查看詳情 |
鐵杉板材 | 38*140 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 太倉 | 2017/10/24 04:45 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/24 04:37 | 查看詳情 |
鐵杉 | 20-30 | 北美 | 1000立方 | 50立方 | ¥1200/立方 | 太倉 | 2017/10/24 04:32 | 查看詳情 |
鐵杉 | 定制加工 | 北美 | 100000立方米 | 40立方米 | ¥1690/立方米 | 江蘇省太倉市璜涇鎮(zhèn)鹿河338省道32公里處 | 2017/10/17 01:59 | 查看詳情 |
鐵杉 | 定制加工 | 北美 | 10000立方米 | 40立方米 | ¥1500/立方米 | 江蘇省太倉市璜涇鎮(zhèn)鹿河338省道32公里處 | 2017/09/29 09:44 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號