品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
云杉板材 | 173*119*78 | 俄羅斯 | 200立方 | 60立方 | ¥2000/立方 | 蘇州 | 2018/01/24 03:50 | 查看詳情 |
杉木拼板 | 1.8厚 | 俄羅斯 | 2000張 | 100張 | ¥150/張 | 蘇州 | 2018/01/24 03:40 | 查看詳情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2005/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/24 02:01 | 查看詳情 |
云杉板材 | 30*125 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1950/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/17 09:18 | 查看詳情 |
加松板材 | 90*180 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1450/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/17 09:04 | 查看詳情 |
云杉板材 | 30*150 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2060/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/17 09:04 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2010/立方 | 江蘇常州 | 2018/01/16 09:51 | 查看詳情 |
云杉板材 | 20*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥1980/立方 | 江蘇太倉(cāng) | 2018/01/12 11:50 | 查看詳情 |
云杉板材 | 22*175 | 俄羅斯 | 10000立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 江蘇南京 | 2018/01/12 09:00 | 查看詳情 |
云杉 | 35*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太倉(cāng) | 2017/12/07 04:19 | 查看詳情 |
云杉 | 16*75 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1770/立方 | 太倉(cāng) | 2017/11/30 01:46 | 查看詳情 |
云杉 | 35*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥2050/立方 | 太倉(cāng) | 2017/11/27 09:26 | 查看詳情 |
云杉 | 44*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江蘇 | 2017/11/14 04:35 | 查看詳情 |
云杉板材 | 25*125*4 | 俄羅斯 | 200立方 | 100立方 | ¥2060/立方 | 蘇州 | 2017/11/13 09:02 | 查看詳情 |
云杉 | 19*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥2020/立方 | 太倉(cāng) | 2017/11/07 03:20 | 查看詳情 |
云杉 | 30*150 | 俄羅斯 | 50立方 | 20立方 | ¥2100/立方 | 太倉(cāng) | 2017/10/16 02:11 | 查看詳情 |
云杉 | 32*200 | 俄羅斯 | 100立方 | 20立方 | ¥1700/立方 | 蘇州 | 2017/10/12 11:47 | 查看詳情 |
云杉 | 19*100 | 俄羅斯 | 100立方 | 100立方 | ¥1900/立方 | 江蘇 | 2017/10/09 11:37 | 查看詳情 |
云杉 | 44*100 | 俄羅斯 | 1000立方 | 100立方 | ¥2050/立方 | 江蘇 | 2017/09/28 09:04 | 查看詳情 |
云杉 | 定制規(guī)格 | 俄羅斯 | 500立方 | 50立方 | ¥1850/立方 | 徐州沙集 | 2017/08/09 04:37 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)