品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
櫸木板材 | 5cm*70 | 歐洲 | 100立方 | 10立方 | ¥3700/立方 | 不限 | 2017/12/01 09:37 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 300立方 | ¥4600/立方 | 寧波 | 2017/11/08 05:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定制規(guī)格 | 歐洲 | 1000立方 | 200立方 | ¥4500/立方 | 寧波 | 2017/11/03 01:54 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 各種規(guī)格 | 歐洲 | 3000立方 | 100立方 | ¥4400/立方 | 寧波 | 2017/11/03 01:54 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 定做 | 不限 | 100立方 | 10立方 | ¥950/立方 | 不限 | 2017/09/22 04:37 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 定尺 | 不限 | 100立方 | 10立方 | ¥3650/立方 | 不限 | 2017/09/11 05:13 | 查看詳情 |
德國(guó)櫸木 | 22.26.32.38.45.50.55.60 | 德國(guó) | 500立方 | 1立方 | ¥3150/立方 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)工業(yè)園美迪斯路546號(hào) | 2016/04/14 03:46 | 查看詳情 |
櫸木直邊 | 26和32 | 波蘭 | 300立方 | 1立方 | ¥3100/立方 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)工業(yè)園美迪斯路546號(hào) | 2016/04/14 03:45 | 查看詳情 |
櫸木毛邊材 | 45mm,50mm,55mm,60mm | 德國(guó) | 200立方 | 1立方 | ¥3950/立方 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)工業(yè)園美迪斯路546號(hào) | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
櫸木毛邊材(帶斜邊) | 45mm,50mm,55mm,60mm | 德國(guó) | 200立方 | 1立方 | ¥3650/立方 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)工業(yè)園美迪斯路546號(hào) | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
櫸木毛邊材(帶斜邊) | 26和32 | 波蘭 | 500立方 | 2立方 | ¥3300/立方 | 寧波市鄞州區(qū)五鄉(xiāng)工業(yè)園美迪斯路546號(hào) | 2016/04/14 09:29 | 查看詳情 |
毛邊櫸木板材 | 5.5 | 歐洲 | 1000立方 | 3立方 | ¥3700/立方 | 寧波 | 2016/04/07 11:45 | 查看詳情 |
毛邊櫸木 | 7.5 | 歐洲 | 1000立方 | 3立方 | ¥4500/立方 | 寧波 | 2016/04/07 11:42 | 查看詳情 |
櫸木短料 | 厚2.2長(zhǎng)40-80 | 歐洲 | 100立方 | 3立方 | ¥3900/立方 | 寧波 | 2016/03/31 05:01 | 查看詳情 |
櫸木直邊板 | 60/50 | 歐洲 | 100立方 | 3立方 | ¥3800/立方 | 不限 | 2016/03/30 05:16 | 查看詳情 |
櫸木方料 | 5.5*5.5 | 歐洲 | 100根 | 30根 | ¥11.9/根 | 浙江 | 2016/03/30 05:14 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 2.5 | 烏克蘭 | 100立方 | 3立方 | ¥3300/立方 | 浙江 | 2016/03/30 05:11 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 3.8/5.0/6.0、250+ | 歐洲 | 1000立方 | 3立方 | ¥4400/立方 | 不限 | 2016/03/26 04:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 3.8/5.0/6.0、250+ | 歐洲 | 1000立方 | 3立方 | ¥4400/立方 | 不限 | 2016/03/26 04:13 | 查看詳情 |
櫸木板材 | 3.8/5.0/6.0、300+ | 歐洲 | 10001000 | 31000 | ¥4600/1000 | 不限 | 2016/03/26 04:11 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)