品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 貨存量 | 起售量 | 價(jià)格 | 交貨地 | 更新時(shí)間 | |
柬埔寨黑酸枝 | 不限 | 東南亞 | 50噸 | 1噸 | ¥5000/噸 | 上海福人 | 2018/01/24 02:46 | 查看詳情 |
闊葉黃檀 | 5公分厚 | 印尼 | 300噸 | 10噸 | ¥12000/噸 | 東陽(yáng) | 2017/12/19 01:47 | 查看詳情 |
闊葉黃檀 | 不限 | 印尼 | 1000噸 | 30噸 | ¥11000/噸 | 廣東 | 2017/11/09 10:17 | 查看詳情 |
印尼黑酸枝 | 統(tǒng)貨 | 印尼 | 2000立方 | 25立方 | ¥9000/立方 | 張家港金港鎮(zhèn)木材市場(chǎng) | 2017/09/06 10:36 | 查看詳情 |
尼泊爾紫檀 | 30cm | 尼泊爾 | 500噸 | 25噸 | ¥8500/噸 | 上海福人 | 2017/06/30 10:22 | 查看詳情 |
印尼黑酸枝 | 統(tǒng)貨 | 印尼 | 2000立方 | 40立方 | ¥13000/立方 | 張家港 | 2017/06/27 05:36 | 查看詳情 |
老撾大紅酸枝木樹(shù)頭料 | 不限 | 老撾 | 7噸 | 1噸 | ¥130000/噸 | 廣東深圳 | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
黃檀 | 20-28cm*2.2m | 老撾、緬甸 | 75噸 | 1噸 | ¥35000/噸 | 上海市福人倉(cāng)庫(kù) | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
黃檀 | 20-28cm*2.2m | 泰國(guó)、越南、柬埔寨 | 78噸 | 1噸 | ¥128000/噸 | 上海市福人倉(cāng)庫(kù) | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
黃檀老料 | 28cm*2.2m | 泰國(guó)、越南、柬埔寨 | 100噸 | 1噸 | ¥238000/噸 | 上海市福人倉(cāng)庫(kù) | 2016/10/28 01:57 | 查看詳情 |
黑酸枝木 | 12-60*8-27cm | 老撾 | 200噸 | 3噸 | ¥16500/噸 | 東莞中堂魚(yú)珠木材市場(chǎng)三區(qū)45棟5707-5708號(hào) | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
黑酸枝 | 20-60cm | 印尼 | 1000噸 | 5噸 | ¥18000/噸 | 深圳市南山區(qū)西麗鎮(zhèn)大磡村王京坑工業(yè)區(qū)27棟101 | 2016/10/13 09:58 | 查看詳情 |
紅酸枝 | 10-20 | 老撾 | 30噸 | 5噸 | ¥12000/噸 | 云南西雙版納 | 2016/07/25 09:21 | 查看詳情 |
花枝 | 15-40 長(zhǎng)2米 | 老撾 | 120噸 | 5噸 | ¥24000/噸 | 云南西雙版納 | 2016/07/22 12:03 | 查看詳情 |
紅酸枝小方料 | 10-20 長(zhǎng)2米 | 老撾 | 118噸 | 5噸 | ¥16000/噸 | 云南西雙版納 | 2016/07/22 09:48 | 查看詳情 |
紅酸枝方料 | 15-30 厚10-12 | 老撾 | 100噸 | 10噸 | ¥30000/噸 | 云南西雙版納 | 2016/07/22 09:48 | 查看詳情 |
大紅酸枝 | 20-35 | 老撾 | 19噸 | 5噸 | ¥138000/噸 | 云南西雙版納 | 2016/07/21 08:58 | 查看詳情 |
大紅酸枝板材 | 30-40長(zhǎng)2米 厚12-15 | 老撾 | 3噸 | 3噸 | ¥160000/噸 | 云南西雙版納 | 2016/07/20 10:46 | 查看詳情 |
黃檀 | 20-90cm, | 緬甸 | 1000噸 | 10噸 | ¥15000/噸 | 福建省 | 2016/03/28 08:39 | 查看詳情 |
黑酸枝 | 20-90cm, | 緬甸 | 1000噸 | 10噸 | ¥15000/噸 | 福建省 | 2016/03/28 08:39 | 查看詳情 |
搜木網(wǎng)APP下載
浙公網(wǎng)安備 33010502001897號(hào)